首页> 新闻资讯 > 软件教程

2025年抖音等级1至75级价格表是多少

2025-01-07 10:58:05来源:sxtmmc编辑:佚名

在2025年,抖音的等级系统依然是用户展示自己活跃度和投入程度的重要标志。等级的提升不仅意味着更多的特权和功能,还代表着在平台上的影响力。以下是从1级到75级的详细价格一览表,旨在帮助用户更好地规划自己的升级之路。

一、等级划分与价格区间

抖音的等级系统总共分为75级,每个等级的价格从几元到数百万不等。为了更直观地了解每个等级的价格,我们可以将其大致分为以下几个区间:

1. 入门区间:1级至10级,价格从0.5元到24元不等,适合初入抖音的用户。

2. 进阶区间:11级至20级,价格区间为32元至380元,适合有一定投入意愿的用户。

3. 成长区间:21级至30级,价格从520元到7000元不等,是用户开始大量投入的阶段。

4. 闪耀区间:31级至45级,价格区间为1万元至18万元,是用户展示实力和影响力的关键阶段。

5. 璀璨区间:46级至60级,价格从20万元至2000万元不等,是高端用户的主要聚集地。

6. 星耀区间:61级至70级,价格区间为200万元至980万元,是顶级用户的象征。

7. 王者区间:71级至75级,价格从1050万元至2000万元不等,是抖音平台上最顶尖的用户群体。

二、1至75级详细价格表

以下是1至75级抖音等级的详细价格表,用户可以根据自己的等级和预算进行规划:

| 等级 | 价格(元) | 抖币数量 |

| --- | --- | --- |

| 1级 | 0.5 | 5 |

| 2级 | 1 | 10 |

| 3级 | 2 | 16 |

| 4级 | 3 | 29 |

| 5级 | 5 | 45 |

| 6级 | 7 | 66 |

| 7级 | 9 | 90 |

| 8级 | 13 | 132 |

| 9级 | 18 | 175 |

| 10级 | 24 | 243 |

| 11级 | 32 | 320 |

| 12级 | 42 | 421 |

| 13级 | 57 | 573 |

| 14级 | 73 | 732 |

| 15级 | 97 | 971 |

| 16级 | 130 | 1300 |

| 17级 | 170 | 1700 |

| 18级 | 220 | 2200 |

| 19级 | 290 | 2900 |

| 20级 | 380 | 3800 |

| 21级 | 520 | 5200 |

| 22级 | 660 | 6600 |

| 23级 | 870 | 8700 |

| 24级 | 1100 | 1.1w |

| 25级 | 1500 | 1.5w |

| 26级 | 2100 | 2.1w |

| 27级 | 2600 | 2.6w |

| 28级 | 3400 | 3.4w |

| 29级 | 4400 | 4.4w |

| 30级 | 6000 | 6w |

| 31级 | 7000 | 7w |

| 32级 | 10000 | 10w |

| 33级 | 13000 | 13w |

| 34级 | 17000 | 17w |

| 35级 | 23000 | 23w |

| 36级 | 30000 | 30w |

| 37级 | 39000 | 39w |

| 38级 | 55000 | 51w(一说5.5w) |

| 39级 | 65000 | 68w(一说6.5w) |

| 40级 | 70000 | 89w(一说7w) |

| 41级 | 90000 | 110w |

| 42级 | 110000 | 150w |

| 43级 | 150000 | 200w |

| 44级 | 160000 | 260w |

| 45级 | 180000 | 340w |

| 46级 | 200000 | 480w |

| 47级 | 230000 | 610w |

| 48级 | 260000 | 789w |

| 49级 | 300000 | 1000w |

| 50级 | 340000 | 1300w |

| 51级 | 450000 | 1700w |

| 52级 | 480000 | 2300w |

| 53级 | 800000 | 3100w |

| 54级 | 880000 | 4090w |

| 55级 | 950000 | 5100w |

| 56级 | 1000000 | 6800w |

| 57级 | 1100000或1300000 | 9800w(一说110w) |

| 58级 | 1300000或1500000 | 12500w(一说130w) |

| 59级 | 1600000 | 16000w |

| 60级 | 20000000 | 20000w |

| 61级 | 2000000 | 200w(一说2000w) |

| 62级 | 2300000 | 230w(一说2300w) |

| 63级 | 3100000 | 310w |

| 64级 | 3800000 | 380w |

| 65级 | 4500000 | 450w |

| 66级 | 5100000 | 510w |

| 67级 | 5500000 | 550w |

| 68级 | 6800000 | 680w |

| 69级 | 7500000 | 750w |

| 70级 | 9800000 | 980w |

| 71级 | 10500000 | 1050w |

| 72级 | 11000000 | 1100w |

| 73级 | 12000000 | 1200w |

| 74级 | 18000000 | 1800w |

| 75级 | 20000000 | 2000w(一说1707.45w) |

三、等级提升的意义

等级的提升不仅仅是花费金钱的过程,更是用户在抖音平台上展示自己实力、影响力和活跃度的象征。随着等级的提升,用户将获得更多的特权和功能,如更高的曝光率、更多的互动机会、专属的礼物和徽章等。这些特权不仅能够提升

相关资讯

更多>

推荐下载